Bowling Vereniging Rijssen
Verenigings Kampioenschappen op 29-30-31-JAN-2011
VOORRONDE
                          F=FINALE
    CATEGORIE  A                    
            GAME      
  Baan HCP*6 NAAM 1 2 3 4 5 6 TOTAAL PLAATS  
  4 0 Jan Weideman   202 197 201 213 207 245 1265 1 F
  4 30 Elco Gorter   188 243 159 170 193 257 1210 2 F
  3 0 Jos Bakker   199 226 182 178 186 236 1207 3 F
  3 18 Danny Kamphorst 202 167 207 177 206 185 1144 4 F
  2 132 Ton Schepers   204 204 192 200 184 150 1134 5 F
  1 132 Hans v/d Vrede   148 168 181 164 192 160 1013 6 F
                             
                             
    CATEGORIE  B                    
            GAME      
  Baan HCP*6 NAAM 1 2 3 4 5 6 TOTAAL PLAATS  
  4 180 John Tharner   166 173 180 182 142 202 1045 1 F
  3 168 Piet Valkenhoff   123 141 161 222 138 165 950 2 F
  1 252 Ann-Britt Schepers 155 130 214 142 137 158 936 3 F
                             
                             
    CATEGORIE  C                    
            GAME      
  Baan HCP*6 NAAM 1 2 3 4 5 6 TOTAAL PLAATS  
  2 288 Wendy Platenkamp 139 160 191 162 197 151 1000 1 F
  2 360 Robert Reiners   106 141 131 137 113 137 765 2 F
  1 456 Peter Sloof   120 111 115 137 139 120 742 3 F
                             
                             
Bowling Vereniging Rijssen
Verenigings Kampioenschappen op 29-30-31-JAN-2011
FINALE
                             
    CATEGORIE  A                    
            GAME      
  Baan NAAM     voorronde 1 2 3 4 5 6 TOTAAL PLAATS  
  3 Jos Bakker   1207 180 245 184 247 200 247 2510 1  
  1 Jan Weideman   1265 182 165 248 247 162 198 2467 2  
  2 Elco Gorter   1210 224 213 179 231 258 146 2461 3  
  4 Danny Kamphorst 1144 230 196 226 237 199 207 2439 4  
  5 Ton Schepers   1134 172 178 151 209 213 182 2239 5  
  6 Hans van de Vrede 1013 165 147 160 169 205 141 2000 6  
                             
                             
    CATEGORIE  B                    
            GAME      
  Baan NAAM     voorronde 1 2 3 4 5 6 TOTAAL PLAATS  
  1 John Tharner   1045 168 145 142 176 165 183 2024 1  
  2 Piet Valkenhoff   950 183 145 175 168 181 160 1962 2  
  3 Ann-Britt Schepers 936 129 153 141 133 150 124 1766 3  
                             
                             
    CATEGORIE  C                    
            GAME      
  Baan NAAM     voorronde 1 2 3 4 5 6 TOTAAL PLAATS  
  1 Wendy Platenkamp 1000 136 151 126 164 151 186 1914 1  
  2 Robert Reiners   765 114 142 144 185 160 138 1648 2  
  3 Peter Sloof   742 184 96 108 108 141 112 1491 3  
                             
 
            VOOR FINALE   TOTAAL VORIG JAAR    
    TOTALE SCRATCH:     12411 12510   24921          
    GEMIDDELDE     172,4 173,8   173,1   172,1667      
                             
    HOOGSTE GAME A-CAT   Elco Gorter   257 Voorronde        
    HOOGSTE GAME B-CAT   Piet Valkenhoff   222 Voorronde        
    HOOGSTE GAME C-CAT   Wendy Platenkamp 197 Voorronde Gem:      
                             
    1E PRIJS A-CATEGORIE   Jos Bakker       217,2      
    2E PRIJS A-CATEGORIE   Jan Weideman       205,6      
    3E PRIJS A-CATEGORIE   Elco Gorter       205,1      
    1E PRIJS B-CATEGORIE   John Tharner       168,7      
    2E PRIJS B-CATEGORIE   Piet Valkenhoff       163,5      
    3E PRIJS B-CATEGORIE   Ann-Britt Schepers       147,2      
    1E PRIJS  C-CATEGORIE   Wendy Platenkamp     159,5      
    2E PRIJS C-CATEGORIE   Robert Reiners       137,3      
    3E PRIJS C-CATEGORIE   Peter Sloof       124,3      
                             
    DAMES KAMPIOEN     Wendy Platenkamp     159,5      
    HEREN KAMPIOEN     Jos Bakker       217,2      
                             
                             
                             
Terug naar homepage