Deelnemers | 30 | 40 | 50 | 60 | |
1e plaats | € 100 | € 125 | € 140 | € 160 | |
2e plaats | € 80 | € 100 |
€ 120 |
€ 130 | |
3e plaats | € 60 | € 80 | € 100 | € 110 | |
4e plaats | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | |
5e plaats | € 35 | € 45 | € 60 | € 75 | |
6e plaats | € 25 | € 30 | € 40 | € 50 | |
7e plaats | € 25 | € 30 | € 30 | € 35 | |
8e plaats | € 15 | € 20 | € 25 | € 35 | |
9e plaats | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | |
10e plaats | € 15 | € 15 | € 20 | € 25 | |
11e plaats | € 15 | € 15 | € 20 | € 25 | |
12e plaats | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | |
13e plaats | € 10 | € 15 | € 20 | € 20 | |
14e plaats | € 10 | € 10 | € 20 | € 20 | |
15e plaats | € 10 | € 10 | € 15 | € 20 | |
16e plaats | € 10 | € 15 | € 20 | ||
17e plaats | € 10 | € 15 | € 20 | ||
18e plaats | € 10 | € 15 | € 20 |
Klassering na final step 1, 2 en 3 geschiedt op basis van hoogste plaatsing na de voorronden.